Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ストレイ・マーチ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
932893 | 92.25 | 107.40 | |||
11 | murmur twins | 970166 | - | 102.53 | 93.42 |
95.35 | |||||
11 | printemps | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972099 | F | 107.06 | 115.35 | ||
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974387 | 107.49 | 105.06 | |||
11 | Enigmatic Synchronization | 976702 | - | 0.00 | 0.00 |
98.62 | 98.95 | ||||
11 | PF flowing | 977220 | F | 106.32 | 106.39 |
107.69 | 113.03 | ||||
11 | nostos | 979362 | F | 0.00 | 0.00 |
97.85 | 101.19 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 990845 | F | 112.88 | 0.00 |
113.35 | |||||
10 | うっせぇわ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993448 | F | 103.86 | 103.31 | ||
10 | 命に嫌われている。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997855 | F | 104.40 | 99.98 | ||
7 | 世界五分後神話 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976659 | F | 59.11 | 49.95 | ||
6 | ヴォカリーズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978351 | F | 50.18 | 39.72 | ||
6 | 面影橋 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983936 | F | 51.10 | 40.68 | ||
7 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985970 | F | 59.48 | 48.84 | ||
7 | printemps | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987675 | F | 59.91 | 48.28 | ||
8 | ストレイ・マーチ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991713 | F | 68.49 | 60.68 | ||
6 | 命に嫌われている。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992393 | F | 51.90 | 40.38 | ||
6 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992695 | F | 51.97 | 40.11 | ||
7 | うっせぇわ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993788 | F | 60.43 | 50.25 | ||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 834720 | - | 58.79 | 0.00 |
948388 | 95.23 | 107.28 | |||
◇2 | うっせぇわ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954360 | 105.10 | 96.83 | |||
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
969643 | 109.92 | 105.88 | |||
◇2 | 形無き旋律 | 973933 | - | 105.63 | 99.03 |
109.33 | |||||
◇1 | Noah's song | 986492 | F | 112.96 | 0.00 |
113.46 |