| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 855215 | 51.88 | ||||
9 | Ride on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 860445 | 55.87 | ||||
11 | Ater Regis | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 875390 | 69.37 | ||||
11 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 879074 | 67.53 | ||||
12 | Yum Yum Sweetie | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 879939 | 76.57 | ||||
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 891368 | 51.88 | ||||
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 900792 | 49.65 | ||||
8 | 展覧会の絵 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 904063 | 59.54 | ||||
9 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 927561 | 69.02 | ||||
8 | ウミユリ海底譚 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 932582 | 60.73 | ||||
9 | Urban Life | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 937672 | 67.84 | ||||
10 | turn into white | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 952340 | 85.94 | ||||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 961321 | 102.61 | ||||
10 | 天ノ弱 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 968904 | 94.09 | ||||
10 | Fly far bounce | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 977647 | 95.11 | ||||
7 | Altale | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 853598 | 35.77 | ||||
9 | 革命 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 853651 | 44.56 | ||||
8 | ワルツ第14番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 855497 | 36.35 | ||||
9 | ナイト・オブ・ナイツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 857545 |