| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 910714 | - | 85.41 | 0.00 |
| 923107 | 87.36 | ||||
12 | Miroir Riorim | 947000 | - | 96.94 | 0.00 |
| 98.40 | |||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 944336 | - | 0.00 | 0.00 |
| 959219 | 107.29 | ||||
12 | Votum Stellarum | 947972 | - | 90.58 | 0.00 |
| 961128 | 107.02 | ||||
11 | Harmonia | 976252 | - | 0.00 | 0.00 |
| 981887 | 106.62 | ||||
12 | 轟け!恋のビーンボール!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992059 | F | 124.77 | |||
10 | 熱き決闘者たち | 993145 | - | 95.41 | 0.00 |
| 996173 | 103.31 | ||||
8 | 轟け!恋のビーンボール!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 989903 | 67.29 | ||||
7 | Towards the TOWER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991631 | 60.52 | ||||
8 | True Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993911 | 67.15 | ||||
7 | Turn the story | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996527 | 57.77 | ||||
6 | Sparkle Smilin' | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998612 | F | 51.92 | |||
7 | nalca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998859 | F | 60.81 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 949915 | - | 104.87 | 0.00 |
| 952403 | 112.41 | ||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 960985 | 111.39 | ||||
◇2 | nostos | 961976 | - | 110.01 | 0.00 |
| 965581 | 112.21 | ||||
◇2 | PF flowing | 965002 | - | 106.32 | 0.00 |
| 966023 | 108.67 | ||||
◇2 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 973117 | 111.77 | ||||
◇1 | morning music | 997644 | F | 114.10 | 0.00 |
| 999705 | 114.68 | ||||
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 89.73 | 54.56 |
| 93.09 |