| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | コルドバの女 | 978851 | - | 103.20 | 0.00 |
| 101.01 | |||||
11 | Altale | 987955 | - | 106.78 | 110.28 |
| 110.81 | |||||
6 | 虹色の花 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992121 | F | 51.40 | |||
7 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998280 | F | 60.82 | 50.59 | ||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 956463 | - | 115.10 | 112.68 |
| 118.65 | 137.94 | ||||
◇3 | WHITEOUT | 959856 | - | 118.56 | 0.00 |
| 128.54 | |||||
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 973092 | - | 114.91 | 0.00 |
| 123.25 | |||||
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 976672 | - | 109.74 | 117.95 |
| 981564 | 111.70 | 123.58 | |||
◇2 | Seize The Day | 994706 | F | 124.06 | 132.55 |
| 141.37 |