Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 975464 | F | 114.49 | 0.00 |
987700 | 123.80 | 74.24 | |||
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 992790 | F | 0.00 | 0.00 |
111.31 | |||||
11 | NEGAI | 994687 | F | 114.84 | 0.00 |
87.51 | |||||
11 | Shoot the Moon | 996297 | F | 115.11 | 0.00 |
997884 | 115.15 | 89.98 | |||
10 | Eurasian Journey | 997518 | - | 99.42 | 0.00 |
999122 | F | 104.94 | |||
10 | FLY ME TO THE MOON | 999475 | F | 0.00 | 0.00 |
104.77 | 99.67 | ||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 1000000 | F | 131.37 | 0.00 |
109.16 | |||||
10 | ピアノ体操第一 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995116 | 81.70 | ||||
◇2 | 愛、遠く | 997786 | F | 0.00 | 0.00 |
120.38 |