| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Noah's song of collapse | 995460 | F | 124.45 | 137.57 |
| 137.78 | |||||
12 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997497 | F | 126.30 | 156.00 | ||
11 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998649 | F | 115.18 | 126.22 | ||
10 | Mighty Guy | 998822 | F | 104.40 | 103.33 |
| 105.01 | |||||
11 | 朧 | 1000000 | F | 131.57 | 125.80 |
| 126.36 | |||||
11 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 131.14 | 123.35 | ||
11 | きらきら星変奏曲 | 999716 | F | 115.05 | 122.33 |
| 1000000 | 131.03 | ||||
10 | メヌエット | 999658 | F | 104.65 | 105.12 |
| 1000000 | 119.18 | ||||
9 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999637 | F | 78.43 | 73.94 | ||
7 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.24 | 49.89 | ||
7 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.43 | 51.34 | ||
4 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.60 | 19.83 | ||
4 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.62 | 19.93 | ||
5 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 39.54 | 25.91 | ||
◇3 | エチュード Op.10-4 | 928985 | - | 100.91 | 146.48 |
| 148.10 | |||||
◇3 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 947594 | 104.79 | 159.79 | |||
◇3 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 979518 | 129.30 | 164.45 | |||
◇3 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 989151 | - | 131.80 | 159.82 |
| 989588 | |||||
◇2 | 調子の良い鍛冶屋 | 992920 | - | 119.27 | 136.62 |
| 993489 | 136.96 | ||||
◇1 | 風の丘の東 | 994103 | - | 108.03 | 113.79 |
| 108.07 | |||||
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 994229 | - | 122.74 | 145.66 |
| 146.44 | |||||
◇2 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999158 | F | 125.63 | 144.91 | ||
◇1 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 996118 | F | 114.05 | 121.87 |
| 999260 | 115.31 | 122.87 | |||
◇2 | アクアリウム ブルー | 999681 | F | 125.86 | 144.11 |
| 145.28 | |||||
◇2 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 999716 | F | 130.84 | 147.46 |
| 152.42 |