| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ambages | 976903 | - | 117.77 | 135.15 |
| 977131 | |||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 996521 | F | 125.26 | 136.37 |
| 141.05 | |||||
11 | Harmonia | 998345 | F | 115.18 | 123.29 |
| 125.88 | |||||
◇3 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 949840 | - | 105.63 | 152.82 |
| 951674 | 116.85 | ||||
◇3 | VOLAQUAS | 956688 | - | 115.76 | 128.11 |
| 139.95 | |||||
◇3 | ivy of rutiles | 956882 | - | 113.61 | 130.07 |
| 131.29 | |||||
◇2 | MEGALOVANIA | 978333 | - | 117.43 | 139.00 |
| 978550 | 139.24 | ||||
◇3 | レクイエムより「怒りの日」 | 983003 | - | 125.80 | 160.35 |
| 126.53 |