Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 半音階的大ギャロップ | 971109 | - | 113.04 | 143.02 |
973928 | |||||
10 | イマココ!この瞬間 | 1000000 | F | 119.15 | 104.06 |
104.90 | |||||
◇3 | Ave | 952486 | - | 113.27 | 138.70 |
139.38 | |||||
◇2 | 半音階的大ギャロップ | 944636 | - | 95.91 | 140.97 |
958519 | 108.67 | ||||
◇3 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 959233 | - | 117.13 | 137.61 |
149.69 | |||||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 965522 | - | 128.43 | 154.92 |
160.08 | |||||
◇2 | Turn the story | 975902 | - | 116.32 | 133.69 |
135.22 | |||||
◇2 | 情操ディストピア | 983238 | - | 119.54 | 138.62 |
138.74 | |||||
◇2 | Metamorphic | 985906 | - | 116.13 | 125.90 |
128.64 | |||||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 986280 | - | 128.50 | 149.34 |
F | 129.81 | 158.45 | |||
◇2 | 踊るあやつり人形 | 986542 | - | 114.42 | 127.21 |
988399 | 116.53 | 130.73 | |||
◇2 | 序曲「煌」 | 989368 | - | 123.72 | 151.87 |
125.06 | 157.48 | ||||
◇1 | 飽和世界 | 997263 | F | 103.96 | 103.34 |
105.92 | |||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 997565 | F | 131.19 | 158.68 |
160.00 |