Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 魔王 | 994167 | F | 123.15 | 144.79 |
147.20 | |||||
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 996697 | - | 122.45 | 141.70 |
143.03 | |||||
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 996975 | F | 125.10 | 143.22 |
143.59 | |||||
11 | Enigmatic Synchronization | 997698 | F | 114.93 | 121.32 |
122.02 | |||||
11 | 蒼氷のフラグメント | 999502 | F | 115.13 | 121.81 |
122.80 | |||||
11 | concon ~live pf addition~ | 999509 | F | 115.49 | 123.84 |
127.26 | |||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 1000000 | F | 131.60 | 126.62 |
127.64 | |||||
◇3 | Votum Stellarum | 966285 | - | 117.85 | 144.13 |
978267 | 122.97 | 151.32 | |||
◇3 | GAIA | 978647 | - | 120.06 | 141.34 |
143.34 | |||||
◇2 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 978472 | - | 118.22 | 145.27 |
979530 | |||||
◇2 | ニルスのコイン | 980786 | - | 120.93 | 145.42 |
984467 | |||||
◇3 | WHITEOUT | 986378 | - | 123.64 | 144.32 |
145.52 | |||||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 989157 | - | 129.50 | 152.08 |
152.69 | |||||
◇3 | Preserved Valkyria | 991927 | - | 130.75 | 167.14 |
132.81 | 179.49 | ||||
◇2 | トルコ行進曲 | 985040 | - | 113.62 | 119.59 |
993407 | 118.47 | 140.59 | |||
◇2 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 987990 | F | 128.28 | 147.60 |
993995 | 129.48 | 150.13 | |||
◇2 | Empathetic | 994103 | - | 122.10 | 141.11 |
994162 | |||||
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 995327 | - | 124.89 | 150.75 |
128.20 | 158.91 | ||||
◇2 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 995430 | F | 125.16 | 140.78 |
147.00 | |||||
◇2 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 994622 | - | 121.53 | 138.25 |
997156 | |||||
◇2 | Evans | 998834 | F | 131.30 | 161.47 |
131.41 | |||||
◇1 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 999769 | F | 104.65 | 105.61 |
104.71 |