| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 996282 | - | 122.89 | 145.47 |
| 122.93 | 145.53 | ||||
11 | イブの時代っ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999689 | F | 115.68 | 129.09 | ||
7 | Indigo Nocturne | 999547 | F | 60.87 | 50.26 |
| 50.66 | |||||
7 | イブの時代っ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999644 | F | 60.89 | 50.81 | ||
3 | メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| 29.58 | 17.79 | ||||
7 | n番目の女 | 1000000 | F | 69.41 | 50.73 |
| 51.14 | |||||
7 | viator in vitro | 1000000 | F | 69.48 | 51.24 |
| 51.66 | |||||
7 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.29 | 50.24 | ||
4 | Yum Yum Sweetie | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| 31.62 | 19.95 | ||||
3 | イブの時代っ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 23.70 | 14.46 | ||
3 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 23.69 | 14.36 | ||
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 987295 | - | 122.89 | 152.20 |
| 122.90 |