| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990633 | 99.29 | 97.55 | |||
11 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991466 | F | 112.99 | 123.74 | ||
12 | パーフェクトイーター | 998976 | F | 126.52 | 139.93 |
| 153.68 | |||||
6 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.27 | 40.25 | ||
7 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.21 | 49.68 | ||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 952714 | - | 122.24 | 164.93 |
| 960696 | 124.80 | 166.35 | |||
◇3 | FLOWER ~live pf addition~ | 965838 | - | 123.22 | 162.60 |
| 124.35 | |||||
◇3 | 幻想即興曲 | 974676 | - | 124.10 | 156.08 |
| 175.53 | |||||
◇2 | 追憶の変奏曲 | 976724 | - | 115.13 | 134.66 |
| 135.08 | |||||
◇3 | バラード第1番 | 980555 | - | 122.46 | 151.75 |
| 124.85 | |||||
◇3 | EBONY & IVORY | 978495 | - | 122.30 | 143.29 |
| 982333 | 123.44 | 148.29 | |||
◇2 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985853 | 116.50 | 135.13 | |||
◇3 | 猫のワルツ | 965904 | - | 118.80 | 147.09 |
| 987021 | F | 133.97 | 165.87 | ||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 990177 | - | 129.63 | 163.37 |
| 164.84 | |||||
◇3 | レクイエムより「怒りの日」 | 991323 | - | 130.84 | 146.78 |
| 161.61 | |||||
◇3 | WHITEOUT | 991472 | - | 125.26 | 141.97 |
| 144.67 | |||||
◇3 | chaplet | 991503 | - | 132.37 | 146.51 |
| F | 162.05 | ||||
◇3 | Fuego | 992468 | F | 135.31 | 150.82 |
| 156.66 | |||||
◇2 | ロミとロボの宇宙飛行 | 992647 | - | 122.52 | 141.69 |
| 127.74 | 152.79 | ||||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 992862 | - | 131.89 | 153.37 |
| 132.04 | 161.34 | ||||
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 994301 | - | 123.46 | 147.17 |
| 148.60 | |||||
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 994549 | - | 129.68 | 155.53 |
| F | 159.09 | ||||
◇3 | Moonstone | 994668 | - | 133.89 | 160.14 |
| F | 134.91 | 168.89 | |||
◇2 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995728 | F | 130.70 | 135.19 | ||
◇3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 996346 | - | 131.53 | 162.03 |
| F | 134.24 | 169.63 | |||
◇2 | Aftermath | 997018 | - | 129.48 | 159.01 |
| F | 130.51 | 163.09 | |||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 997466 | F | 136.45 | 159.01 |
| 170.18 | |||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 998266 | F | 130.06 | 153.80 |
| 159.93 | |||||
◇1 | Somnio | 998424 | - | 109.14 | 110.83 |
| F | 114.28 | 123.01 | |||
◇1 | イノセントバイブル | 1000000 | F | 131.25 | 117.67 |
| 123.31 |