Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 983451 | - | 112.27 | 129.45 |
131.68 | |||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 994034 | F | 125.25 | 128.21 |
139.92 | |||||
12 | 明鏡止水 | 996496 | - | 120.13 | 133.66 |
137.17 | |||||
12 | Prey | 996942 | F | 125.30 | 128.99 |
132.89 | |||||
12 | ニコラウスさんの出来心 | 998264 | F | 125.26 | 133.94 |
137.78 | |||||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 998296 | F | 125.95 | 145.32 |
146.79 | |||||
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 998722 | - | 124.39 | 132.69 |
133.37 | |||||
12 | ワルツ第14番 | 999083 | F | 125.74 | 135.40 |
139.24 | |||||
10 | 遠い世界の時と空 | 999386 | F | 104.59 | 103.60 |
104.44 | |||||
12 | Dust In The World | 999804 | F | 126.50 | 144.15 |
151.36 | |||||
12 | 序曲「煌」 | 1000000 | F | 143.85 | 144.62 |
145.63 | |||||
12 | ストレイ・マーチ | 1000000 | F | 143.98 | 148.58 |
151.01 | |||||
12 | Spica | 1000000 | F | 143.45 | 143.56 |
145.92 | |||||
10 | 恋とキングコング | 1000000 | F | 119.53 | 107.32 |
108.19 | |||||
◇2 | Pee-wee Boogie | 990993 | - | 120.95 | 135.19 |
136.20 | |||||
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 995847 | F | 125.57 | 134.19 |
142.79 | |||||
◇2 | SHION | 996623 | - | 125.88 | 142.05 |
145.63 | |||||
◇2 | REcorrection | 1000000 | F | 143.51 | 139.44 |
146.45 |