Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 夢ハ夢ノママデ | 952885 | - | 98.26 | 97.75 |
103.00 | |||||
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961932 | 107.12 | 119.46 | |||
7 | 月の光 | 969767 | - | 65.18 | 54.14 |
978423 | 67.29 | 54.93 | |||
9 | 僕の飛行機 | 980182 | - | 84.40 | 75.84 |
75.89 | |||||
12 | Concertino in Blue | 986119 | F | 122.56 | 0.00 |
128.98 | |||||
8 | スーパー戦湯ババンバーン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991976 | F | 68.75 | 61.01 | ||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993351 | F | 59.90 | 49.63 | ||
◇2 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961093 | 107.76 | ||||
◇3 | WHITEOUT | 963953 | - | 113.72 | 0.00 |
121.74 |