| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | エチュード「鵲」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965420 | 103.14 | ||||
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972228 | 98.51 | ||||
9 | 琥珀の夢 | 989580 | F | 92.54 | 84.77 |
| 1000000 | 106.88 | ||||
11 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 984562 | - | 93.46 | 100.71 |
| 987022 | 94.00 | ||||
7 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991966 | F | 60.35 | 49.42 | ||
7 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992163 | F | 60.07 | 50.12 | ||
6 | エチュード「鵲」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999096 | F | 52.11 | |||
7 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999200 | F | 60.78 | 50.14 | ||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 953895 | 105.96 | ||||
◇1 | morning music | 992836 | F | 112.94 | 90.37 |
| 105.04 |