Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ体操第一 | 895561 | - | 76.46 | 0.00 |
909090 | 85.82 | ||||
12 | Miroir Riorim | 928363 | - | 0.00 | 0.00 |
91.39 | |||||
12 | ランカーキラーガール | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952489 | 105.64 | ||||
12 | バルベリア・タンゴ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954339 | 110.39 | ||||
12 | Little Prayer | 955687 | - | 106.08 | 0.00 |
109.41 | |||||
12 | Idola | 955747 | - | 105.05 | 0.00 |
106.50 | |||||
12 | Dust In The World | 941471 | - | 93.39 | 0.00 |
961490 | 115.31 | ||||
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 944108 | - | 96.39 | 0.00 |
962255 | 108.70 | ||||
12 | The Nameless | 942818 | - | 89.04 | 0.00 |
962759 | 106.05 | ||||
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963045 | 107.15 | ||||
12 | Catch Our Fire! | 962995 | - | 105.09 | 0.00 |
965014 | 110.26 | ||||
12 | Yum Yum Sweetie | 956067 | - | 106.68 | 0.00 |
966585 | 106.90 | ||||
10 | 貴婦人の乗馬 | 987778 | - | 0.00 | 0.00 |
99.44 | |||||
12 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987955 | 119.63 | ||||
10 | FLY ME TO THE MOON | 989129 | F | 94.93 | 86.40 |
95.23 | |||||
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 990148 | - | 0.00 | 0.00 |
F | 82.53 | ||||
8 | Je te veux | 994538 | F | 0.00 | 0.00 |
996359 | 83.31 | ||||
9 | シシリエンヌ | 998619 | - | 92.68 | 0.00 |
999127 | F | 94.08 | |||
11 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 997696 | F | 115.28 | 0.00 |
1000000 | 131.75 | 117.61 | |||
7 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989626 | F | 60.33 | |||
8 | バルベリア・タンゴ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989656 | F | 68.39 | |||
8 | ニコラウスさんの出来心 | 981713 | F | 67.35 | 0.00 |
995165 | 68.97 | ||||
8 | Vide Nostalgia | 989914 | F | 0.00 | 0.00 |
995454 | 69.10 | ||||
8 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996739 | F | 69.19 | |||
7 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998089 | F | 60.80 | |||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999220 | F | 60.97 | |||
◇2 | felys | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960958 | 110.09 | ||||
◇2 | おもちゃの兵隊の行進 | 992255 | - | 118.69 | 89.54 |
120.25 |