| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ体操第一 | 993512 | - | 123.86 | 128.13 |
| 132.19 | |||||
12 | 交響詩「死の舞踏」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997516 | 119.39 | ||||
9 | パイナップル・ラグ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 107.51 | |||
11 | 踊るあやつり人形 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 131.29 | |||
6 | パイナップル・ラグ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998785 | F | 52.00 | |||
8 | ワルキューレの騎行 | 998015 | F | 69.28 | 0.00 |
| 1000000 | 79.26 | ||||
7 | 交響詩「死の舞踏」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.47 | |||
6 | 踊るあやつり人形 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.39 | |||
◇2 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 995064 | - | 128.36 | 141.92 |
| 142.59 | |||||
◇2 | 世界五分後神話 | 998071 | F | 130.97 | 158.96 |
| 998298 | |||||
◇2 | 虹色の花 | 999190 | - | 130.44 | 148.98 |
| 155.80 |