Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 887952 | - | 73.70 | 0.00 |
925358 | 88.14 | ||||
12 | 天使の追放 | 935083 | - | 90.38 | 0.00 |
939013 | 91.54 | ||||
12 | Prey | 961535 | - | 110.52 | 0.00 |
964130 | 114.31 | ||||
12 | ウィリアム・テル序曲 | 965837 | - | 107.58 | 0.00 |
108.36 | |||||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 971228 | - | 109.60 | 0.00 |
972871 | |||||
11 | Fuego | 972364 | - | 101.52 | 0.00 |
973446 | |||||
11 | Lord=Crossight | 973917 | - | 102.97 | 89.68 |
106.77 | |||||
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 973415 | - | 111.55 | 0.00 |
976822 | |||||
12 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 975581 | - | 111.80 | 0.00 |
977209 | |||||
11 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 961254 | - | 97.83 | 0.00 |
981533 | 107.39 | ||||
11 | 量子の海のリントヴルム | 984615 | F | 111.67 | 93.23 |
986440 | |||||
11 | Puberty Dysthymia | 988000 | - | 105.39 | 0.00 |
989343 | 105.54 | ||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 989905 | F | 102.24 | 79.06 |
990676 | |||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 991862 | - | 97.77 | 80.13 |
F | 103.43 | ||||
11 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 994788 | - | 107.46 | 0.00 |
995985 | 108.89 | ||||
10 | 乙女の祈り | 996332 | F | 103.03 | 84.78 |
996694 | |||||
11 | 前奏曲 Op.23-5 | 991109 | F | 114.60 | 0.00 |
998090 | 115.75 | ||||
10 | 防人恋歌 | 995894 | F | 104.01 | 81.07 |
998373 | 104.41 | ||||
9 | 僕の飛行機 | 995863 | - | 93.49 | 76.09 |
998460 | F | 94.23 | |||
10 | ピアノ体操第一 | 989202 | - | 84.50 | 67.96 |
991148 | |||||
7 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997305 | F | 60.61 | |||
5 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999214 | F | 43.33 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 916273 | - | 93.23 | 0.00 |
93.55 | |||||
◇2 | Ha・lle・lu・jah | 939777 | - | 91.23 | 0.00 |
962188 | 108.84 | ||||
◇2 | Turn the story | 953175 | - | 108.96 | 0.00 |
962515 | 109.04 | ||||
◇2 | Jetcoaster Windy | 971536 | - | 113.54 | 0.00 |
972731 | |||||
◇2 | 愛、遠く | 976258 | - | 111.61 | 93.78 |
977642 | 112.69 | ||||
◇2 | 追憶のアリア | 980499 | - | 116.10 | 0.00 |
982605 | |||||
◇1 | She Is On The Lemon Tree | 983241 | - | 109.28 | 0.00 |
989323 | |||||
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 993342 | F | 124.26 | 101.92 |
993619 | |||||
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 996492 | F | 124.11 | 0.00 |
124.76 |