Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 980920 | - | 100.82 | 82.70 |
988776 | 102.44 | ||||
11 | デッドボヲルdeホームラン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992557 | 106.66 | ||||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 991601 | F | 86.03 | 73.14 |
993166 | 91.22 | ||||
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 989923 | - | 97.80 | 77.51 |
998625 | F | 104.28 | |||
5 | メヌエット | 1000000 | F | 51.23 | 34.53 |
59.21 | |||||
8 | 狂水一華 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996810 | F | 69.43 | |||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997340 | F | 60.55 | |||
6 | 久遠の空 ft. 小林まな | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997687 | F | 52.07 | |||
7 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997706 | F | 60.68 | |||
8 | GHOST KINGDOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998200 | F | 69.39 | |||
10 | Carezza | 986807 | - | 77.04 | 74.22 |
999002 | F | 87.16 | |||
6 | 防人恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999195 | F | 52.16 | |||
7 | Jetcoaster Windy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999389 | F | 60.88 | |||
7 | PUNISHER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.32 | |||
4 | Jetcoaster Windy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972076 | F | 27.15 | |||
3 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996232 | F | 20.76 | |||
4 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997368 | F | 27.71 | |||
3 | Ha・lle・lu・jah | 998529 | F | 0.00 | 0.00 |
20.73 | |||||
4 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999061 | F | 27.70 | |||
4 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.63 | |||
3 | 久遠の空 ft. 小林まな | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.70 | |||
4 | GHOST KINGDOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.60 | |||
4 | 狂水一華 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.62 | |||
◇1 | ラデツキー行進曲 | 975061 | - | 101.61 | 0.00 |
980216 | 102.76 | ||||
◇1 | ウミユリ海底譚 | 993440 | - | 106.96 | 0.00 |
996643 | 109.50 | ||||
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 86.10 | 64.92 |
106.58 |