| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 女神の微睡 | 794179 | - | 52.33 | 0.00 |
| 850329 | 66.18 | ||||
12 | 天使の追放 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 854492 | 70.74 | ||||
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 867164 | 71.64 | ||||
12 | Carezza | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 868891 | 68.87 | ||||
12 | crAtus | 855929 | - | 66.82 | 0.00 |
| 880132 | 71.38 | ||||
12 | Timepiece phase II | 888859 | - | 76.64 | 0.00 |
| 889328 | |||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 886618 | - | 70.08 | 0.00 |
| 894558 | |||||
12 | viator in vitro | 878947 | - | 74.74 | 0.00 |
| 894606 | 76.30 | ||||
12 | Note d'Azur | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 901256 | 84.63 | ||||
12 | Presto | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 902457 | 83.47 | ||||
12 | fallen leaves | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 904368 | 87.02 | ||||
12 | Last Twilight | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 907808 | 86.19 | ||||
12 | Fear the Merry | 870087 | - | 72.89 | 0.00 |
| 908618 | 86.66 | ||||
12 | エチュード Op.10-4 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 908991 | 84.15 | ||||
12 | zeeros | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 909366 | 86.84 | ||||
12 | Votum Stellarum | 856319 | - | 71.57 | 0.00 |
| 909538 | 86.84 | ||||
12 | The Nameless | 866828 | - | 71.34 | 0.00 |
| 910158 | 86.31 | ||||
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 911881 | 87.69 | ||||
12 | バッドエンド・シンドローム | 895776 | - | 76.78 | 0.00 |
| 913914 | 87.11 | ||||
12 | MEGALOVANIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 914976 | 86.68 | ||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 882719 | - | 68.43 | 0.00 |
| 916067 | 79.20 | ||||
11 | 猫のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 916201 | 82.78 | ||||
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 916887 | 85.19 | ||||
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 885375 | - | 74.12 | 0.00 |
| 918868 | 87.04 | ||||
10 | 静謐なる揺籃 | 896508 | - | 62.91 | 0.00 |
| 919906 | 70.76 | ||||
12 | Vinculum stellarum | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 920579 | 85.77 | ||||
12 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 920758 | 90.19 | ||||
12 | TRUTH behind U | 890759 | - | 74.24 | 0.00 |
| 923967 | 87.06 | ||||
12 | Noah's song of collapse | 885350 | - | 77.10 | 0.00 |
| 924140 | 89.08 | ||||
11 | PF flowing | 924207 | - | 81.35 | 0.00 |
| 925182 |