| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 878919 | 70.06 | ||||
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 881515 | 68.53 | ||||
11 | robotip phactory | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 905691 | 78.68 | ||||
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 915225 | 79.72 | ||||
11 | レグルス αβ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 926010 | 82.81 | ||||
11 | Chronos | 940616 | - | 85.45 | 0.00 |
| 85.92 | |||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 942991 | 85.26 | ||||
11 | SUPER SUMMER SALE | 892150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 947277 | 85.32 | ||||
12 | ネリと琥珀糖 | 943958 | - | 90.74 | 0.00 |
| 954286 | 103.98 | ||||
11 | 氷上の激情 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 960772 | 96.74 | ||||
12 | Evans | 940248 | - | 94.75 | 0.00 |
| 964593 | 108.23 | ||||
10 | 形無き旋律 | 962000 | - | 87.84 | 76.81 |
| 967526 | 92.07 | ||||
10 | 初音ミクの消失 | 977022 | - | 92.22 | 0.00 |
| 989405 | F | 102.96 | |||
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 928698 | - | 83.06 | 0.00 |
| 964312 | 97.92 | ||||
◇1 | 君の知らない物語 | 974342 | - | 104.64 | 74.07 |
| 977075 |