Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | chaplet | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
945432 | 94.42 | ||||
11 | SUPER SUMMER SALE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962341 | 101.31 | ||||
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 964162 | - | 71.70 | 0.00 |
976459 | 84.43 | ||||
7 | 月の光 | 979198 | F | 68.20 | 0.00 |
68.81 | |||||
11 | 新時代 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981425 | 109.12 | ||||
11 | 狂水一華 | 986509 | - | 107.28 | 0.00 |
109.33 | |||||
10 | ラブキラ☆スプラッシュ | 963663 | - | 89.66 | 0.00 |
987985 | 97.41 | ||||
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 975326 | - | 73.98 | 0.00 |
993548 | F | 82.74 | |||
6 | 新時代 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985600 | 49.59 | 38.55 | |||
7 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989228 | 56.42 | 44.83 | |||
5 | Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997428 | F | 43.00 | 31.65 | ||
◇2 | アルストロメリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
901156 | 89.25 | ||||
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
929785 | 88.18 | ||||
◇2 | 世界五分後神話 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
943551 | 93.89 | ||||
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 943465 | - | 94.90 | 0.00 |
958555 | 108.94 | ||||
◇2 | Tapioca | 937573 | - | 91.84 | 0.00 |
959023 | 109.54 | ||||
◇2 | ロストワンの号哭 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962386 | 106.03 | ||||
◇1 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 960707 | - | 103.14 | 0.00 |
969186 |