Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 948695 | - | 92.95 | 0.00 |
950702 | 107.46 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 964725 | - | 108.59 | 0.00 |
974149 | |||||
10 | エイリアンエイリアン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978605 | 93.72 | ||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 985818 | F | 112.96 | 83.18 |
991479 | |||||
11 | Celsus | 989317 | - | 109.00 | 0.00 |
991891 | |||||
11 | Harmonia | 979874 | - | 106.11 | 0.00 |
992039 | 106.35 | ||||
6 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994499 | F | 51.98 | |||
4 | 黒緋の白鳥座 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991717 | F | 27.20 | |||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 932973 | - | 92.54 | 0.00 |
945894 | 96.13 | ||||
◇2 | トルコ行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953112 | 106.99 | ||||
◇1 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966618 | 100.00 | ||||
◇2 | 踊るあやつり人形 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975638 | 112.06 | ||||
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 984854 | - | 116.41 | 102.04 |
985076 |