Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 綠の風 | 993250 | - | 62.18 | 49.06 |
994214 | F | ||||
9 | 僕の飛行機 | 981625 | - | 87.11 | 82.73 |
996248 | F | 93.75 | 89.84 | ||
9 | TAKUMI/匠 | 991178 | - | 91.81 | 85.25 |
996285 | F | 93.31 | 86.15 | ||
11 | Afterimage d'automne | 996906 | F | 115.23 | 117.37 |
123.24 | |||||
8 | Je te veux | 997815 | F | 83.57 | 74.26 |
999271 | 83.64 | 74.85 | |||
◇2 | SHION | 989336 | - | 123.28 | 145.28 |
123.59 | 148.82 | ||||
◇3 | 前奏曲 Op.23-9 | 991428 | F | 135.53 | 164.93 |
994650 | 135.67 | 173.28 | |||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 995118 | F | 114.11 | 105.46 |
119.06 |