Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989954 | 111.48 | ||||
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 990362 | - | 108.60 | 115.04 |
109.97 | |||||
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992003 | 119.53 | 126.50 | |||
12 | Rampage☆Rag | 991577 | F | 120.96 | 144.48 |
993716 | 124.95 | ||||
11 | 熱砂のバザルドュズ | 994282 | - | 109.40 | 107.67 |
F | 113.49 | ||||
11 | レグルス αβ | 991689 | F | 113.49 | 118.87 |
994536 | |||||
11 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 991304 | - | 104.81 | 111.29 |
995624 | 108.33 | ||||
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 989489 | - | 107.97 | 0.00 |
995981 | |||||
11 | Red Cape Theorem | 994548 | F | 113.82 | 115.31 |
996294 | 114.32 | ||||
11 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 996505 | F | 114.68 | 126.54 |
115.01 | |||||
11 | concon ~live pf addition~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996568 | 111.75 | ||||
11 | クシコス・ポスト | 995977 | F | 113.16 | 125.62 |
997318 | |||||
11 | ウソツキ横丁は雨模様 | 993468 | F | 114.18 | 123.83 |
997597 | 115.00 | ||||
12 | バルベリア・タンゴ | 994098 | F | 124.91 | 150.96 |
997863 | 125.90 | ||||
12 | Spica | 993567 | F | 124.05 | 144.74 |
998318 | 125.55 | ||||
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 995389 | - | 112.00 | 119.08 |
998463 | F | 114.92 | |||
11 | Life is beautiful | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999158 | F | 115.70 | |||
9 | イノセントバイブル | 996943 | F | 93.89 | 0.00 |
999199 | 94.02 | 87.75 | |||
11 | 軍隊行進曲第1番 | 999140 | F | 115.91 | 128.98 |
999226 | 116.06 | ||||
10 | 情熱大陸 | 999421 | F | 104.81 | 0.00 |
101.05 | |||||
10 | 白日 | 995033 | F | 103.56 | 104.26 |
999458 | 104.67 | ||||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998629 | F | 60.75 | 51.13 | ||
◇3 | バラード第1番 | 982189 | F | 131.37 | 155.02 |
983333 | |||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 996013 | F | 130.75 | 161.85 |
165.34 |