| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985574 | 105.49 | ||||
9 | Un Happy Heart | 986820 | - | 87.78 | 0.00 |
| 989741 | 88.06 | 77.94 | |||
12 | 天泣 | 990999 | - | 120.11 | 0.00 |
| 991882 | |||||
12 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993919 | 117.26 | ||||
12 | PON☆PON☆PARADE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999258 | 120.59 | ||||
11 | 波と凪の挟間で | 993367 | - | 109.43 | 0.00 |
| 999557 | F | 115.49 | |||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 1000000 | F | 107.41 | 69.57 |
| 86.75 | |||||
9 | TAKUMI/匠 | 1000000 | F | 107.14 | 74.53 |
| 86.86 | |||||
11 | イタリア風ポルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 131.22 | |||
3 | ジムノペディ第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 932962 | F | 21.16 | 12.33 | ||
7 | イタリア風ポルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993927 | 57.20 | ||||
6 | Un Happy Heart | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998934 | F | 52.06 | 40.76 | ||
6 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.43 | |||
7 | PON☆PON☆PARADE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.27 | |||
9 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 89.33 | |||
◇3 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 942461 | 104.45 | ||||
◇3 | 絵画的練習曲「音の絵」第6曲「赤ずきんと狼」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 953773 | 120.13 | ||||
◇3 | クープランの墓よりプレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 963049 | 119.16 | ||||
◇2 | The way to the castle | 959899 | - | 113.59 | 0.00 |
| 971165 | 115.93 | ||||
◇2 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983696 | 117.25 | ||||
◇2 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 966695 | - | 113.89 | 0.00 |
| 985251 | 118.24 | ||||
◇2 | 叛逆のディスパレート | 992883 | - | 121.80 | 0.00 |
| 993440 | 129.80 | ||||
◇2 | Bonetrousle | 994337 | - | 128.07 | 0.00 |
| 116.37 | |||||
◇1 | 君氏危うくも近うよれ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994799 | 109.86 | ||||
◇2 | PON☆PON☆PARADE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997045 | 124.54 | ||||
◇2 | Red Cape Theorem | 997389 | F | 124.86 | 0.00 |
| 98.20 | |||||
◇1 | Un Happy Heart | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999688 | F | 115.36 | 91.34 | ||
◇1 | morning music | 1000000 | F | 130.66 | 0.00 |
| 94.17 |