| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 930782 | - | 89.96 | 0.00 |
| 939478 | 91.96 | ||||
12 | エチュード Op.10-4 | 961693 | - | 107.06 | 0.00 |
| 964533 | |||||
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 973077 | - | 110.52 | 0.00 |
| 973610 | 110.70 | ||||
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 984210 | - | 108.42 | 0.00 |
| 984637 | |||||
7 | 月の光 | 994444 | F | 71.90 | 56.29 |
| 995607 | 72.17 | ||||
9 | Preserved Valkyria | 989011 | - | 75.61 | 66.00 |
| 992218 | F | 77.80 | |||
7 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 999232 | F | 60.94 | 50.69 |
| 1000000 | 69.46 | ||||
7 | 天泣 | 999637 | F | 60.96 | 45.19 |
| 1000000 | 69.43 | ||||
◇2 | トルコ行進曲 | 993565 | F | 114.98 | 0.00 |
◇2 | MAGICAL SUMMER SMILE | 979862 | - | 120.84 | 0.00 |
| 982110 |