Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
6 | すなおな心 | 1000000 | F | 71.11 | 0.00 |
46.68 | |||||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 998766 | F | 60.82 | 46.57 |
48.85 | |||||
7 | The Least 100sec | 999226 | F | 60.88 | 47.38 |
47.52 | |||||
7 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 1000000 | F | 69.34 | 49.42 |
49.82 | |||||
7 | ルスランとリュドミラ序曲 | 1000000 | F | 69.55 | 0.00 |
46.06 | |||||
6 | アクアリウム ブルー | 1000000 | F | 59.33 | 39.42 |
40.07 | |||||
6 | ラプソディ・イン・ブルー | 994448 | F | 51.73 | 40.95 |
1000000 | 59.41 | ||||
7 | ロキ | 998803 | F | 60.73 | 49.82 |
1000000 | 69.34 | ||||
7 | 魔王 | 999611 | F | 60.90 | 50.44 |
1000000 | 69.37 | ||||
◇3 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 916776 | - | 95.57 | 0.00 |
920527 | 98.17 | ||||
◇2 | 亡き王女の為のセプテット | 943377 | - | 95.47 | 0.00 |
95.93 | |||||
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 968249 | - | 114.20 | 0.00 |
114.99 |