| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 988775 | - | 115.89 | 0.00 |
| 117.35 | |||||
12 | Timepiece phase II | 995234 | F | 120.83 | 0.00 |
| 124.36 | |||||
11 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996165 | 109.14 | ||||
12 | 凪を穿つ | 996717 | - | 120.01 | 0.00 |
| 121.57 | |||||
11 | レグルス αβ | 998230 | F | 0.00 | 0.00 |
| 998845 | 115.36 | ||||
11 | 追憶のアラウカリア | 999570 | F | 0.00 | 0.00 |
| 114.93 | |||||
11 | バンブーソード・ガール | 999821 | F | 111.36 | 0.00 |
| 115.72 | |||||
6 | Un Happy Heart | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994789 | F | 51.54 | |||
6 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998428 | F | 52.04 | |||
◇3 | 革命 | 966577 | - | 119.81 | 0.00 |
| 971128 | 120.91 | ||||
◇3 | Moonstone | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991980 | 132.38 | ||||
◇2 | flee for free!! | 992178 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995704 | F | 131.23 | |||
◇2 | シュガーソングとビターステップ | 994674 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996318 | 125.49 | ||||
◇2 | 千本桜 | 996932 | - | 117.24 | 0.00 |
| 119.92 | |||||
◇2 | ナイト・オブ・ナイツ | 997842 | - | 122.01 | 0.00 |
| 130.12 |