| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Carezza | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 905435 | 81.36 | ||||
12 | 天使の追放 | 892895 | - | 79.38 | 0.00 |
| 915527 | 86.57 | ||||
11 | Ater Regis | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 959103 | 103.06 | ||||
11 | コルドバの女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 963853 | 104.95 | ||||
11 | Claustra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 964748 | 99.63 | ||||
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965732 | 89.95 | ||||
12 | ラ・カンパネラ | 969183 | - | 109.40 | 0.00 |
| 113.01 | |||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 964876 | - | 100.72 | 0.00 |
| 971069 | 101.06 | ||||
11 | PF flowing | 971926 | - | 102.61 | 0.00 |
| 976419 | |||||
11 | MONOLITH | 973696 | - | 108.03 | 0.00 |
| 978911 | |||||
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 980183 | - | 95.41 | 0.00 |
| 64.84 | |||||
10 | Owls | 974058 | - | 90.38 | 0.00 |
| 980209 | 92.46 | ||||
11 | Harmonia | 981484 | - | 107.91 | 0.00 |
| 982334 | |||||
12 | 世界の果てに約束の凱歌を | 982346 | - | 113.08 | 0.00 |
| 115.85 | |||||
11 | Stella Sinistra | 968896 | - | 99.65 | 0.00 |
| 982543 | F | 110.48 | |||
11 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987193 | 105.25 | ||||
11 | Far east nightbird | 981043 | - | 105.36 | 0.00 |
| 989079 | 106.17 | ||||
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 987572 | - | 105.42 | 0.00 |
| 991106 | 108.82 | ||||
10 | 深海の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991160 | 97.22 | ||||
11 | 地球最後の告白を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991314 | 107.37 | ||||
10 | 遠い世界の時と空 | 988900 | - | 97.84 | 0.00 |
| 991713 | 99.11 | ||||
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992270 | 89.58 | ||||
10 | ハッピーシンセサイザ | 984605 | - | 97.12 | 0.00 |
| 992549 | 81.21 | ||||
10 | felys | 982631 | - | 95.30 | 0.00 |
| 992894 | 100.44 | ||||
10 | Dream of You | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996955 | F | 104.50 | |||
9 | Seize The Day | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997649 | F | 93.83 | |||
10 | Pretender | 997689 | - | 100.63 | 44.17 |
| F | 104.48 | ||||
9 | ゴーストルール | 997421 | - | 91.38 | 0.00 |
| 997851 | 91.43 | ||||
6 | 地球最後の告白を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 982201 | F | 51.55 | 37.19 | ||
8 | Vide Nostalgia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983664 | 63.95 | ||||
9 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 911458 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985653 | 74.52 | ||||
10 | Carezza | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987860 | 83.36 | ||||
8 | 亡き王女の為のセプテット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990392 | 69.09 | ||||
6 | neko fun jitter | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991742 | 50.92 | ||||
8 | Claustra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993767 | 66.73 | ||||
8 | 水晶塔のオルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994551 | F | 69.13 | |||
8 | Enigmatic Synchronization | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995209 | F | 69.06 | |||
6 | Urban Life | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996225 | F | 51.81 | |||
9 | zeeros | 980576 | - | 75.70 | 0.00 |
| 996616 | F | 77.88 | |||
8 | コルドバの女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996915 | F | 69.26 | |||
6 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 844515 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998318 | F | 51.97 | |||
7 | 波と凪の挟間で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998397 | F | 60.70 | |||
7 | 深海の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998966 | F | 60.87 | |||
5 | I | 790272 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999261 | F | 43.34 | |||
7 | Dream of You | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999529 | F | 60.87 | |||
7 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999576 | F | 60.93 | |||
6 | Seize The Day | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999805 | F | 52.05 | |||
7 | くるみ割り人形より行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.41 | |||
◇3 | zeeros | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 923440 | 95.16 | ||||
◇2 | Seize The Day | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990559 | 114.20 | ||||
◇1 | Un Happy Heart | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992775 | 105.88 | ||||
◇1 | ここからよろしく大作戦143 | 984054 | - | 103.77 | 0.00 |
| 992972 | 107.75 | ||||
◇1 | 夜に駆ける | 991911 | F | 113.45 | 0.00 |
| 993338 | |||||
◇1 | チョコレートスマイル | 992090 | - | 108.42 | 0.00 |
| 995749 |