| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Timepiece phase II | 860738 | - | 70.36 | 0.00 |
| 878389 | 74.48 | ||||
12 | シュレーディンガーの猫 | 883957 | - | 75.82 | 0.00 |
| 891073 | 76.44 | ||||
12 | The Nameless | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 911129 | 84.48 | ||||
12 | fallen leaves | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 912931 | 85.89 | ||||
12 | VOLAQUAS | 923818 | - | 89.20 | 0.00 |
| 924212 | |||||
10 | 愛、遠く | 891795 | - | 62.81 | 0.00 |
| 935688 | 80.63 | ||||
11 | PF flowing | 898432 | - | 69.21 | 0.00 |
| 935701 | 85.23 | ||||
12 | Evans | 940959 | - | 93.85 | 0.00 |
| 94.80 | |||||
12 | Northern Cross | 941607 | - | 90.36 | 0.00 |
| 90.62 | |||||
11 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 942484 | 87.40 | ||||
12 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 942999 | - | 89.60 | 0.00 |
| 91.46 | |||||
12 | Illegal Harmony | 935159 | - | 88.35 | 0.00 |
| 943474 | 88.77 | ||||
12 | レクイエムより「怒りの日」 | 948762 | - | 91.62 | 0.00 |
| 951086 | 103.59 | ||||
11 | Life is beautiful | 958120 | - | 98.40 | 0.00 |
| 958962 | |||||
9 | ルミナスデイズ | 965217 | - | 82.77 | 51.39 |
| 973196 | F | 89.56 | |||
12 | 恋と赤方偏移 | 985053 | - | 118.44 | 0.00 |
| 985835 | |||||
9 | 夢想 | 986463 | - | 87.52 | 0.00 |
| F | 91.70 | ||||
11 | ロマンシングエスケープ | 991809 | F | 112.94 | 101.25 |
| 992666 | 113.23 | ||||
9 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 966382 | - | 68.34 | 0.00 |
| 969270 | 73.62 | ||||
8 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 962230 | F | 65.51 | 36.40 |
| 970009 | 65.56 | ||||
8 | 凪を穿つ | 950553 | - | 64.90 | 0.00 |
| 979253 | F | 67.17 | |||
7 | ピアノソナタ「テンペスト」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987350 | 59.10 | 48.42 | |||
8 | シュレーディンガーの猫 | 983716 | F | 67.42 | 41.69 |
| 989852 | 68.36 | ||||
◇1 | Rapunzel | 890881 | - | 71.78 | 0.00 |
| 943950 | 92.56 | ||||
◇1 | Happy Birthday to You | 976696 | - | 104.18 | 59.97 |
| 104.25 |