Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Timepiece phase II | 914899 | - | 0.00 | 0.00 |
942114 | 93.40 | ||||
11 | トルコ行進曲 | 978899 | F | 0.00 | 0.00 |
984293 | 106.18 | ||||
10 | 幻想系世界修復少女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990551 | 96.81 | ||||
11 | ネイティブフェイス | 990588 | - | 107.61 | 0.00 |
108.29 | |||||
11 | Moonstone | 994073 | - | 106.22 | 0.00 |
108.04 | |||||
10 | I am | 994008 | F | 0.00 | 0.00 |
996338 | 104.15 | ||||
11 | クシコス・ポスト | 989403 | - | 0.00 | 0.00 |
997491 | 113.05 | ||||
11 | バラード第1番 | 998646 | F | 0.00 | 0.00 |
110.98 | |||||
5 | メヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999032 | F | 51.87 | |||
8 | ワルツ第14番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984992 | 65.60 | ||||
7 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995494 | F | 60.27 | |||
7 | Petite Queen | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997665 | 58.69 | ||||
7 | 夕映の真鍮 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998602 | F | 60.87 | |||
3 | メヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 29.58 | |||
◇1 | 打上花火 | 1000000 | F | 119.12 | 0.00 |
76.88 |