Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ambages | 966980 | - | 109.95 | 0.00 |
974650 | 111.40 | ||||
12 | 木枯らしのエチュード | 982803 | F | 117.55 | 114.87 |
120.96 | |||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 985565 | - | 116.27 | 109.57 |
990695 | 121.85 | ||||
12 | Prey | 992108 | - | 121.45 | 0.00 |
992641 | |||||
12 | 追憶の変奏曲 | 999059 | F | 126.19 | 126.17 |
127.81 | |||||
12 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 1000000 | F | 143.45 | 122.99 |
142.36 | |||||
◇3 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 959570 | - | 118.92 | 0.00 |
119.79 | 127.35 | ||||
◇3 | ambages | 955859 | - | 119.11 | 0.00 |
968593 | 125.23 | ||||
◇3 | neu* | 968594 | - | 128.16 | 0.00 |
145.21 | |||||
◇3 | ルスランとリュドミラ序曲 | 969066 | - | 116.94 | 0.00 |
133.20 | |||||
◇2 | Northern Cross | 973230 | F | 122.11 | 0.00 |
977471 | |||||
◇2 | 水の戯れ | 977076 | F | 123.86 | 105.72 |
978571 | |||||
◇3 | ワルキューレの騎行 | 985609 | - | 130.91 | 0.00 |
130.47 | |||||
◇3 | chaplet | 986308 | F | 130.35 | 0.00 |
124.48 | |||||
◇2 | 愛、遠く | 991864 | F | 124.01 | 0.00 |
130.57 | |||||
◇2 | 形無き旋律 | 991765 | F | 123.03 | 0.00 |
992476 | 130.53 | ||||
◇2 | felys | 994506 | - | 125.07 | 113.32 |
121.09 | |||||
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 996264 | F | 132.38 | 113.39 |
130.01 | |||||
◇2 | PON☆PON☆PARADE | 991412 | F | 128.76 | 0.00 |
996583 | |||||
◇2 | Element of SPADA | 999495 | F | 125.83 | 0.00 |
139.47 | |||||
◇2 | アクアリウム ブルー | 1000000 | F | 143.39 | 118.81 |
129.93 |