| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Le Vent | 999507 | F | 0.00 | 0.00 |
| 114.78 | |||||
11 | デッドボヲルdeホームラン | 999795 | F | 115.37 | 0.00 |
| 1000000 | 131.37 | ||||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999667 | F | 60.84 | |||
◇2 | 量子の海のリントヴルム | 958230 | - | 108.78 | 0.00 |
| 973989 | 121.63 | ||||
◇2 | Le Vent | 988443 | - | 125.53 | 0.00 |
| 127.80 | |||||
◇2 | Catapulted Arch | 983461 | - | 117.05 | 0.00 |
| 990555 | 126.95 | ||||
◇1 | 砂の惑星 | 1000000 | F | 115.41 | 103.80 |
| 131.41 |