Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Yuri on ICE | 982173 | F | 85.22 | 0.00 |
102.12 | |||||
9 | アイネクライネ | 996895 | F | 85.94 | 0.00 |
93.68 | |||||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 996987 | F | 114.74 | 0.00 |
997797 | 115.18 | ||||
7 | One more time, One more chance | 982830 | F | 0.00 | 0.00 |
998030 | 72.90 | ||||
7 | 御伽噺に幕切れを | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997595 | F | 60.49 | |||
6 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999546 | F | 52.16 | |||
7 | neu | 999264 | F | 56.85 | 0.00 |
1000000 | 69.41 | ||||
6 | ROOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.39 | |||
◇2 | True Blue | 949692 | - | 98.05 | 0.00 |
956351 | 111.01 | ||||
◇2 | ラブキラ☆スプラッシュ | 966189 | - | 111.55 | 0.00 |
970781 | F | 119.66 | |||
◇1 | ようこそジャパリパークへ | 986381 | - | 104.33 | 0.00 |
104.59 |