| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 凪を穿つ | 940465 | - | 91.46 | 85.11 |
| 941718 | 92.98 | ||||
12 | STULTI | 959536 | - | 113.47 | 80.04 |
| 114.30 | 95.42 | ||||
12 | I and I | 969527 | - | 112.34 | 84.86 |
| 115.65 | 96.37 | ||||
5 | mint candy ☆ citrus drop | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 986471 | F | 42.55 | 30.48 | ||
6 | ゴリウォーグのケークウォーク | 988778 | - | 48.06 | 30.37 |
| 991914 | 51.21 | 36.52 | |||
5 | 人形の夢と目覚め | 963068 | - | 39.73 | 26.31 |
| 992197 | F | 43.03 | 31.33 | ||
6 | 変奏曲「天空遊覧」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993199 | F | 51.58 | 38.19 | ||
5 | ソナチネ Op.36-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995714 | F | 43.23 | 30.59 | ||
◇3 | 終曲「黒の狂」 | 846747 | - | 65.76 | 72.21 |
| 847845 | 66.93 | ||||
◇3 | FLOWER ~live pf addition~ | 852941 | - | 78.45 | 112.76 |
| 79.27 | |||||
◇2 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 875020 | - | 77.32 | 60.73 |
| 875260 | 77.33 | 61.40 | |||
◇3 | Claustra | 883279 | - | 78.11 | 75.57 |
| 79.20 | |||||
◇2 | Forgery | 895061 | - | 81.20 | 63.09 |
| 904439 | 88.66 | ||||
◇2 | I and I | 906684 | - | 89.61 | 76.77 |
| 912073 | 90.15 | ||||
◇3 | zeeros | 924325 | - | 96.06 | 76.06 |
| 79.28 | |||||
◇2 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 926772 | - | 90.36 | 63.06 |
| 68.62 | |||||
◇2 | break through the clouds | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 936509 | 91.03 | 60.30 | |||
◇2 | Storm of Suspicion | 935822 | - | 98.34 | 74.04 |
| 940575 | 79.87 | ||||
◇2 | 野ばら | 941331 | - | 98.75 | 88.42 |
| 949571 | 91.27 | ||||
◇2 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 951293 | - | 107.54 | 88.80 |
| 111.91 | |||||
◇2 | トリッチ・トラッチ・ポルカ | 954127 | - | 110.26 | 63.57 |
| 67.71 | |||||
◇1 | 君氏危うくも近うよれ | 967731 | - | 98.51 | 63.69 |
| 969674 | 100.94 | ||||
◇1 | 変奏曲「天空遊覧」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 973073 | 102.36 | 64.87 | |||
◇1 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 969677 | - | 104.81 | 72.20 |
| 980082 | |||||
◇2 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 985000 | F | 122.32 | 86.61 |
| 987235 | |||||
◇1 | Somnio | 991850 | F | 113.01 | 69.01 |
| 78.22 |