Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 終曲「黒の狂」 | 880309 | - | 73.89 | 65.68 |
66.45 | |||||
12 | Elemental Creation | 925630 | - | 88.72 | 76.21 |
76.41 | |||||
12 | The Pinnacle | 954276 | - | 106.28 | 86.64 |
109.61 | 91.13 | ||||
12 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 953768 | - | 108.54 | 86.18 |
954905 | 86.98 | ||||
12 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976717 | 114.99 | 87.29 | |||
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 978423 | F | 105.25 | 67.69 |
108.37 | 75.39 | ||||
7 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983520 | F | 59.11 | 41.66 | ||
4 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989655 | F | 26.86 | 18.38 | ||
6 | crAtus | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994321 | F | 41.19 | 31.43 | ||
◇2 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 875020 | - | 77.08 | 58.94 |
60.73 | |||||
◇2 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
936741 | 92.68 | 61.06 | |||
◇2 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 948450 | - | 97.30 | 79.46 |
956786 | F | 116.97 | 82.66 | ||
◇2 | KETER | 961347 | - | 106.65 | 68.02 |
69.84 |