Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Vide Nostalgia | 932721 | - | 88.28 | 69.84 |
89.17 | 70.35 | ||||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
945255 | 92.69 | 75.35 | |||
12 | Northern Cross | 943075 | - | 91.97 | 66.89 |
947681 | 93.39 | ||||
10 | アクアリウム ブルー | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970867 | 94.02 | 72.96 | |||
7 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975430 | F | 57.84 | 44.11 | ||
7 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981170 | F | 58.74 | 47.84 | ||
6 | アクアリウム ブルー | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
982304 | F | 50.87 | 38.12 | ||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
982385 | 56.26 | 42.45 | |||
7 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987208 | F | 59.27 | 45.17 | ||
7 | The Dynamics of an Asteroid | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991979 | F | 59.95 | 47.06 | ||
7 | Aftermath | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993055 | F | 60.12 | 47.78 | ||
7 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998716 | F | 60.77 | 42.02 | ||
4 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995110 | F | 27.36 | 19.06 | ||
4 | The Dynamics of an Asteroid | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995492 | F | 27.41 | 19.31 | ||
3 | アクアリウム ブルー | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996135 | F | 20.61 | 13.83 | ||
◇2 | The Dynamics of an Asteroid | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
909130 | 87.41 | 61.62 | |||
◇2 | Aftermath | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
911874 | 90.02 | 59.67 | |||
◇2 | 斑咲花 | 938924 | - | 96.95 | 67.09 |
71.30 |