| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 964144 | - | 99.29 | 0.00 |
| 966124 | |||||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 972269 | - | 110.16 | 116.10 |
| 975494 | 117.75 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 981373 | - | 104.05 | 94.00 |
| 982072 | |||||
11 | 世界五分後神話 | 981442 | - | 102.53 | 0.00 |
| 983785 | 104.38 | ||||
11 | Tapioca | 982956 | - | 105.61 | 100.49 |
| 986396 | 106.52 | ||||
10 | インフェルノ | 987149 | - | 96.85 | 0.00 |
| 98.73 | |||||
◇2 | KETER | 964551 | - | 106.65 | 109.01 |
| 965794 | |||||
◇2 | 至上のラトゥーリア | 960029 | - | 108.39 | 109.14 |
| 969262 | |||||
◇2 | 千本桜 | 975137 | - | 110.11 | 110.92 |
| 977861 | |||||
◇2 | flee for free!! | 980182 | - | 117.46 | 120.83 |
| 117.80 | |||||
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 978361 | - | 104.11 | 0.00 |
| 980403 | |||||
◇2 | 晴天Bon Voyage | 980322 | - | 112.89 | 114.65 |
| 982002 | |||||
◇2 | CandyPop★Showcase | 979669 | - | 112.42 | 116.08 |
| 983281 | |||||
◇1 | 夜に駆ける | 987470 | - | 107.35 | 94.35 |
| 103.54 | |||||
◇2 | ハテノサキ | 990921 | - | 113.70 | 0.00 |
| 995636 | F | 124.54 | |||
◇1 | 主よ、人の望みの喜びよ | 997779 | F | 114.63 | 111.53 |
| 998633 |