Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | STULTI | 962649 | - | 106.58 | 0.00 |
967426 | 111.39 | ||||
11 | Moonstone | 953497 | - | 94.54 | 0.00 |
967746 | 98.12 | ||||
11 | 氷上の激情 | 954230 | - | 95.28 | 86.06 |
968104 | 97.67 | ||||
11 | 熱砂のバザルドュズ | 956694 | - | 95.40 | 0.00 |
972261 | 99.15 | ||||
12 | ネリと琥珀糖 | 957307 | - | 86.68 | 107.62 |
973302 | 107.30 | ||||
11 | 朧 | 961109 | - | 100.64 | 99.28 |
974669 | 108.10 | ||||
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 966691 | - | 99.94 | 85.00 |
980661 | 101.89 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 965642 | - | 98.32 | 92.79 |
981952 | 100.41 | ||||
11 | 夕映の真鍮 | 974625 | - | 99.44 | 97.50 |
984386 | 104.25 | ||||
11 | バラード第1番 | 967298 | F | 98.36 | 96.14 |
984618 | 104.27 | ||||
11 | break through the clouds | 958145 | - | 97.10 | 0.00 |
988756 | 110.34 | ||||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 980628 | - | 104.83 | 99.85 |
994622 | 110.85 | ||||
◇3 | 幻想即興曲 | 825440 | - | 67.51 | 0.00 |
841421 | 69.91 | ||||
◇3 | Moonstone | 925672 | - | 94.16 | 101.76 |
953942 | 110.93 | ||||
◇1 | 走れメロンパン | 975857 | - | 101.54 | 0.00 |
984965 | 102.64 | ||||
◇1 | メヌエット ト短調 | 953546 | - | 87.95 | 0.00 |
989702 | 98.81 | ||||
◇1 | ウミユリ海底譚 | 979519 | - | 102.99 | 103.20 |
990389 | 107.79 | ||||
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 978780 | - | 105.91 | 111.34 |
992472 |