Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | TRUTH behind U | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954461 | 105.91 | ||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970367 | 100.69 | ||||
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972854 | 102.77 | ||||
11 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 971279 | - | 100.61 | 0.00 |
977872 | 106.97 | ||||
10 | うそつき | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980970 | 95.03 | ||||
11 | Le Vent | 983912 | - | 103.93 | 0.00 |
106.11 | |||||
9 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984982 | 89.45 | ||||
9 | 僕の飛行機 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990764 | 89.25 | ||||
9 | 凛として咲く花の如く | 991164 | - | 91.12 | 0.00 |
91.26 | |||||
10 | 天ノ弱 | 990621 | F | 103.03 | 0.00 |
991263 | |||||
8 | neu | 985294 | - | 80.82 | 0.00 |
993438 | F | 82.77 | |||
9 | シシリエンヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993895 | F | 93.10 | |||
6 | うそつき | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988046 | 48.06 | ||||
7 | 星座が恋した瞬間を。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991206 | F | 60.18 | |||
7 | TRUTH behind U | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993469 | 57.93 | ||||
6 | 風鈴花火 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994324 | F | 51.87 | |||
7 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 985072 | F | 0.00 | 0.00 |
994451 | 58.07 | ||||
7 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994758 | |||||
4 | TRUTH behind U | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992292 | F | 27.37 | |||
◇1 | 白日 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956337 | 97.52 | ||||
◇1 | プラチナ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962953 | 102.20 | ||||
◇2 | I am | 950247 | - | 96.48 | 0.00 |
967319 | 109.12 | ||||
◇1 | ようこそジャパリパークへ | 976904 | - | 102.93 | 0.00 |
104.35 |