| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976289 | 119.98 | ||||
11 | 熱砂のバザルドュズ | 959015 | - | 98.46 | 0.00 |
| 978828 | 101.77 | ||||
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980833 | 101.47 | ||||
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 978296 | - | 110.78 | 112.45 |
| 982118 | 113.44 | ||||
10 | ROOM | 973592 | - | 91.59 | 55.21 |
| 993009 | 96.97 | ||||
9 | 風鈴花火 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997384 | F | 94.05 | |||
11 | 天使の追放 | 982315 | - | 85.30 | 0.00 |
| 989328 | 92.56 | 95.78 | |||
9 | 女神の微睡 | 984926 | - | 70.07 | 0.00 |
| 990803 | F | 77.56 | 71.79 | ||
9 | crAtus | 993811 | - | 74.00 | 0.00 |
| 996483 | F | 78.11 | |||
4 | 小人がひとり森の中で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998623 | F | 34.54 | 24.47 | ||
◇3 | エチュード Op.10-4 | 839482 | - | 68.85 | 0.00 |
| 859537 | 79.70 | ||||
◇2 | 零と弌の鍵の唄 | 960902 | - | 109.38 | 0.00 |
| 966353 | 112.14 | ||||
◇3 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 964544 | - | 119.54 | 0.00 |
| 966542 | |||||
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 974706 | - | 117.91 | 114.30 |
| 977186 | |||||
◇2 | アヴェ・マリア | 980929 | - | 117.65 | 0.00 |
| 994592 | F | 124.74 | |||
◇1 | neu | 995164 | - | 99.33 | 85.63 |
| 89.68 |