| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | EBONY & IVORY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 970555 | 111.55 | ||||
12 | On top of the world | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972717 | 113.26 | ||||
11 | Claustra | 973722 | - | 101.37 | 88.62 |
| 103.18 | |||||
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 972206 | - | 112.37 | 117.40 |
| 976517 | |||||
12 | Idola | 970318 | - | 111.42 | 107.02 |
| 977873 | |||||
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 967041 | - | 109.62 | 112.06 |
| 978880 | 113.27 | ||||
11 | 朧 | 976708 | - | 103.64 | 102.92 |
| 979821 | |||||
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983614 | 104.87 | ||||
11 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996288 | 109.39 | ||||
◇3 | 幻想即興曲 | 909518 | - | 95.65 | 0.00 |
| 921445 | 98.47 | ||||
◇3 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 933005 | - | 97.10 | 0.00 |
| 936135 | |||||
◇2 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 944789 | - | 93.47 | 0.00 |
| 93.50 | |||||
◇2 | スケルツォ第2番 Op.31 | 952936 | - | 107.12 | 0.00 |
| 953052 | |||||
◇2 | 序曲「煌」 | 964805 | - | 111.36 | 0.00 |
| 964854 | |||||
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 979790 | - | 119.35 | 110.13 |
| 981844 | 128.50 | ||||
◇2 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 973421 | - | 119.27 | 121.74 |
| 987428 |