| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 934782 | - | 92.77 | 0.00 |
| 937366 | |||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 974763 | - | 94.90 | 67.29 |
| 983245 | |||||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987859 | F | 51.05 | |||
7 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987895 | F | 59.99 | |||
6 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995188 | F | 51.96 | |||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999220 | F | 60.97 | |||
◇2 | nalca | 873239 | - | 76.33 | 0.00 |
| 893661 | 79.58 | ||||
◇3 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 925692 | 94.91 | ||||
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 963702 | 109.94 | ||||
◇2 | 地球最後の告白を | 971300 | - | 114.42 | 64.23 |
| 117.60 |