| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 木枯らしのエチュード | 965193 | - | 109.63 | 0.00 |
| 111.64 | |||||
11 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 984804 | 105.38 | ||||
11 | Rejoin | 988128 | - | 107.38 | 0.00 |
| 990489 | |||||
12 | 隅田川夏恋歌 | 989283 | F | 119.91 | 0.00 |
| 991396 | 123.21 | ||||
12 | ランカーキラーガール | 992532 | - | 121.74 | 71.76 |
| F | 123.86 | ||||
6 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995202 | F | 51.82 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 874957 | - | 0.00 | 0.00 |
| 950674 | 114.61 | ||||
◇2 | 氷上の激情 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 974774 | 113.64 | ||||
◇2 | ロストワンの号哭 | 986152 | - | 118.80 | 0.00 |
| 988452 | 122.15 | ||||
◇2 | Butter-Fly | 996284 | - | 123.52 | 0.00 |
| F | 130.21 | ||||
◇2 | Element of SPADA | 998031 | - | 124.09 | 0.00 |
| F |