Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 961446 | - | 105.61 | 0.00 |
105.87 | |||||
12 | fallen leaves | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964788 | 114.50 | ||||
12 | The Least 100sec | 968794 | - | 113.33 | 0.00 |
971104 | |||||
12 | Miroir Riorim | 977420 | - | 115.38 | 0.00 |
103.21 | |||||
9 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992802 | 87.31 | ||||
12 | 雫 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995319 | 124.76 | 95.52 | |||
11 | Shoot the Moon | 995504 | F | 114.69 | 0.00 |
94.29 | |||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 994207 | - | 107.58 | 0.00 |
995618 | F | 115.17 | 91.28 | ||
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 997611 | - | 113.91 | 0.00 |
998134 | 114.66 | ||||
12 | Evans | 998311 | - | 124.46 | 0.00 |
109.25 | |||||
7 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997542 | 56.97 | 42.90 | |||
◇3 | ピアノ体操第一 | 963578 | - | 122.71 | 0.00 |
69.20 | |||||
◇2 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983111 | 118.08 | ||||
◇2 | Fly far bounce | 980830 | - | 112.68 | 0.00 |
985531 | 113.22 | ||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987336 | 115.89 | ||||
◇2 | 愛、遠く | 988876 | F | 122.96 | 0.00 |
991975 | |||||
◇2 | 千本桜 | 988324 | - | 117.54 | 0.00 |
994826 | 122.06 | ||||
◇1 | 打上花火 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999576 | F | 104.57 | |||
◇2 | Twinkle Wonderland | 1000000 | F | 143.56 | 0.00 |
88.19 |