| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 983567 | - | 117.95 | 0.00 |
| 988069 | 121.86 | ||||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 978257 | - | 112.33 | 0.00 |
| 990580 | 115.33 | ||||
12 | 魔王 | 984629 | - | 117.29 | 0.00 |
| 990856 | 121.59 | ||||
12 | ランカーキラーガール | 989339 | F | 123.77 | 0.00 |
| 991017 | |||||
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 985633 | F | 122.72 | 0.00 |
| 991052 |