| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 量子の海のリントヴルム | 992264 | F | 113.72 | 0.00 |
| 993481 | 113.83 | ||||
12 | 「交錯する使命」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996297 | F | 125.34 | |||
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 994559 | F | 113.91 | 0.00 |
| 997032 | 115.37 | ||||
7 | Metamorphic | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997532 | F | 60.80 | |||
7 | Indigo Nocturne | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999095 | F | 60.81 | |||
7 | 「交錯する使命」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.40 | |||
8 | ロミとロボの宇宙飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 79.38 | |||
6 | REcorrection | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.35 | |||
◇3 | 「交錯する使命」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 945439 | 98.51 | ||||
◇2 | SHION | 980272 | - | 122.68 | 0.00 |
| 982819 | 126.80 | ||||
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 992838 | F | 125.03 | 0.00 |
| 995260 |