Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996093 | F | 60.59 | |||
8 | 夢ハ夢ノママデ | 955100 | - | 0.00 | 0.00 |
997198 | F | 69.49 | |||
7 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999586 | F | 60.93 | |||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999652 | F | 69.76 | |||
7 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.32 | |||
4 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.65 | |||
◇2 | ゴーストルール | 997411 | F | 126.12 | 0.00 |
997470 |