Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 850763 | - | 0.00 | 0.00 |
889316 | 75.96 | ||||
12 | Timepiece phase II | 921510 | - | 89.55 | 0.00 |
97.81 | |||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 934556 | - | 90.42 | 0.00 |
91.23 | 80.13 | ||||
12 | The Nameless | 937159 | - | 0.00 | 0.00 |
85.60 | 78.13 | ||||
12 | Last Twilight | 938628 | - | 92.33 | 0.00 |
92.44 | |||||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 939678 | - | 93.11 | 0.00 |
87.67 | |||||
12 | Concertino in Blue | 936222 | - | 92.30 | 0.00 |
939783 | 95.83 | ||||
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 941188 | - | 90.91 | 0.00 |
91.72 | |||||
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 895264 | - | 0.00 | 0.00 |
942724 | 91.60 | 94.06 | |||
12 | Fear the Merry | 946143 | - | 93.80 | 0.00 |
947753 | |||||
12 | Prey | 948346 | - | 93.25 | 0.00 |
91.66 | |||||
11 | NEGAI | 953465 | - | 97.07 | 0.00 |
69.44 | |||||
11 | nalca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954308 | 97.70 | 80.41 | |||
11 | Claustra | 957191 | - | 0.00 | 0.00 |
96.52 | 75.50 | ||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 958119 | - | 96.26 | 82.49 |
90.51 | |||||
12 | ニコラウスさんの出来心 | 958154 | - | 104.67 | 0.00 |
82.59 |