Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | だから僕は音楽を辞めた | 966998 | - | 101.78 | 83.60 |
91.35 | |||||
10 | アルストロメリア | 971545 | - | 95.04 | 87.47 |
93.25 | |||||
10 | モノクロモーメント | 975607 | - | 92.78 | 77.09 |
90.80 | |||||
11 | Petite Queen | 978029 | - | 104.81 | 85.78 |
95.38 | |||||
9 | My Little Snowman | 986860 | - | 85.91 | 71.16 |
76.79 | |||||
9 | ガボット | 990852 | - | 85.85 | 69.39 |
76.99 | |||||
9 | 人形の夢と目覚め | 992862 | - | 91.40 | 82.82 |
85.69 | |||||
9 | Rapunzel | 993654 | - | 93.24 | 72.07 |
76.07 | |||||
8 | おもちゃの兵隊の行進 | 994054 | - | 79.47 | 60.81 |
68.60 | |||||
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 994171 | F | 72.60 | 50.97 |
56.78 | |||||
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 994177 | F | 92.37 | 0.00 |
78.74 | |||||
8 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 996483 | F | 82.95 | 67.73 |
69.51 | |||||
7 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 998735 | F | 72.74 | 54.43 |
56.05 | |||||
◇1 | 走れメロンパン | 993512 | F | 113.22 | 92.01 |
104.67 | |||||
◇1 | チョコレートスマイル | 993909 | F | 114.20 | 95.48 |
99.20 |